2024年9月1日現在の住之江区にある保育施設、認定こども園、地域型保育事業施設、企業主導型保育事業施設の空き情報です。
・この空き情報は2024年10月入所に向けた情報です。児童の入退所や保育施設の事情等により、変更となる場合があります。
・保育施設、認定こども園を利用するためには、お住まいの区の保健福祉センターへ申込みを行い、利用調整(選考)を受ける必要があります。利用調整(選考)では、保育要件の高い方から順に利用決定を行いますので、ご希望の保育施設に空きがあっても、利用できない場合があります。
・申込み期限は、利用希望月の前月5日までです。また、すでに利用申込み中であり、利用希望保育施設を変更される場合は利用希望月の前月5日までにお住まいの区の保健福祉センターへ「保育施設入所申込変更届出書」を提出してください。
・クラス年齢は、2024年4月1日時点の満年齢です。
保育施設・認定こども園の空き情報
施 設 名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
認 可 保育所(園) | 北加賀屋保育所 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
御崎保育所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
浜口保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北島保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安立保育園 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | |
粉浜学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
住之江保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
きのみ保育園 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
第2住之江保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
やまと保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
きのみむすび保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
どろんこ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
えびす保育園 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
こすも保育園 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
すみのえひよこ保育園 | 0 | 7 | 6 | - | - | - | |
グローバルキッズ住之江園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
認 定 こ ど も 園 | たかさきこども園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
たかさきこども園 分煙 | 1 | 0 | 1 | ||||
みさきようちえん | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ポートタウンこども園 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
グレースこども園 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
愛和学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
愛染園南港東保育園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
中加賀屋幼稚園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地 域 型 保 育 施 設 | マミーズアイ保育園 すみのえ園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
ほわいと保育園 南港北 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
ぷちえびす保育園 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
たかさき保育園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
どろんこベビー園 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
・対象年齢は2024年4月1日現在です。
・児童の入退所や保育施設の事情等により、空き状況は変更となる場合があります。
その他の地域