2024年11月1日現在の阿倍野区にある保育施設、認定こども園の空き情報です。
・この空き情報は2024年12月入所に向けた情報です。児童の入退所や保育施設の事情等により、変更となる場合があります。
・保育施設、認定こども園を利用するためには、お住まいの区の保健福祉センターへ申込みを行い、利用調整(選考)を受ける必要があります。利用調整(選考)では、保育要件の高い方から順に利用決定を行いますので、ご希望の保育施設に空きがあっても、利用できない場合があります。
・申込み期限は、利用希望月の前月5日までです。また、すでに利用申込み中であり、利用希望保育施設を変更される場合は利用希望月の前月5日までにお住まいの区の保健福祉センターへ「保育施設入所申込変更届出書」を提出してください。
・クラス年齢は、2024年4月1日時点の満年齢です。
保育施設・認定こども園の空き情報
施 設 名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
認 可 保 育 所(園) | 南大江保育所 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
あゆみ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大手前保育園 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
蓮美幼児学園てんまばしナーサリー | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
蓮美幼児学園まつやまちナーサリー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ゆめ中央保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
マザーシップ船場保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
つばな保育園 | - | 0 | - | - | - | - | |
蓮美幼児学園もりのみやナーサリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
蓮美幼児学園たまつくりナーサリー | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
慶生会上町みどり保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
御堂筋本町ちどり保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
ブライト保育園大阪谷町 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
あゆみ東保育園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
AIAI NURSERY 長堀橋園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
船場ちとせ保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ぴっころきっず谷町園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
なにわのもり保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
うれしい保育園玉造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谷町中央保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
くじら保育園 淀屋橋園 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
クオリスキッズ谷六保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
本町敬愛保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ビオスキッズ日本橋保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
なにわのみやPreSchool | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
(仮称)長堀にじいろ保育園 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
(仮称)おひさま中大江保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
認定こども園 | アーバンチャイルドこども園上町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉造幼稚園 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | |
地 域 型 保 育 事 業 所 | 保育園 スキップ | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
おひさまルーム本町園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
保育ルーム てんとうむし | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
アートチャイルドケア パンプキンガーデン天満橋 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |
蓮美幼児学園 いずみプリメール | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
エンジェルキッズ大手通園 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
てんとうむし園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ピュアリー谷町四丁目保育園 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
れもんのこ玉造保育園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
れもんのこ南本町保育園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ぴっころきっず 中央区役所園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
堺筋本町サンフレンズ保育園 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
どりーむ保育園 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | |
(仮称)OMMちどりキッズ | 1 | 4 | 4 | - | - | - | |
アポロンキッズうえまち保育園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
・対象年齢は2024年4月1日現在です。
・児童の入退所や保育施設の事情等により、空き状況は変更となる場合があります。
【その他の地域の空情報】