2024年11月1日現在の天王寺区にある保育施設、認定こども園の空き情報です。
・この空き情報は2024年12月入所に向けた情報です。児童の入退所や保育施設の事情等により、変更となる場合があります。
・保育施設、認定こども園を利用するためには、お住まいの区の保健福祉センターへ申込みを行い、利用調整(選考)を受ける必要があります。利用調整(選考)では、保育要件の高い方から順に利用決定を行いますので、ご希望の保育施設に空きがあっても、利用できない場合があります。
・申込み期限は、利用希望月の前月5日までです。また、すでに利用申込み中であり、利用希望保育施設を変更される場合は利用希望月の前月5日までにお住まいの区の保健福祉センターへ「保育施設入所申込変更届出書」を提出してください。
・クラス年齢は、2024年4月1日時点の満年齢です。
大阪市ホームページより
保育施設・認定こども園の空き情報
施 設 名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
認可保育所(園) | 味原保育所 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
四天王寺夕陽丘保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
すくすく保育園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日の出さなだやま園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
蓮美幼児学園たにまちナーサリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松福幼児学園キッズコート天王寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
天王寺駅前おおぞら保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
天王寺和み(なごみ)保育園 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | |
上本町げんき学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ポピンズナーサリースクール天王寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
真田山かいせい保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
聖和かいせい保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ほっぺるランド天王寺上本町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
くじら保育園天王寺園 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
あろんてぃあきっず 真法院町保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大阪宰相山保育園 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
ゆめ玉造保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ゆり保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ひなたほいくえん せいわ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ももの木保育園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
うれしい保育園 堂ヶ芝 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
木下の保育園天王寺 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 11 | |
うれしい保育園 上本町 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
認定こども園 | 蓮美幼児学園うえしおキンダースクール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天王寺こども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
こでまりこども園 天王寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小 規 模 保 育 園 | あかつき保育園 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
かのん保育園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
TOT KIDS | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|
蓮美幼児学園石ヶ辻プリメール | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|
キッズパレス天王寺 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|
すてっぷ保育園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|
真田山みのる保育園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|
うえほんまち保育園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
・対象年齢は2024年4月1日現在です。
・児童の入退所や保育施設の事情等により、空き状況は変更となる場合があります。
【その他の地域の空情報】