2024年12月1日現在の生野区にある保育施設、認定こども園の空き情報です。
・この空き情報は2025年1月入所に向けた情報です。児童の入退所や保育施設の事情等により、変更となる場合があります。
・保育施設、認定こども園を利用するためには、お住まいの区の保健福祉センターへ申込みを行い、利用調整(選考)を受ける必要があります。利用調整(選考)では、保育要件の高い方から順に利用決定を行いますので、ご希望の保育施設に空きがあっても、利用できない場合があります。
・申込み期限は、利用希望月の前月5日までです。また、すでに利用申込み中であり、利用希望保育施設を変更される場合は利用希望月の前月5日までにお住まいの区の保健福祉センターへ「保育施設入所申込変更届出書」を提出してください。
・クラス年齢は、2024年4月1日時点の満年齢です。
<企業主導型保育事業所の注意点>
企業主導型保育事業所は認可施設とは利用条件が異なります。利用にあたっては、契約内容を十分にご確認ください。
・本事業は認可外保育施設です。
・利用料や受入対象年齢は施設により異なります。
・保育事業者と保護者との直接契約で、区役所が実施する利用調整の対象とはなりません。
・保育事業所により保育方針や取り組みはさまざまです。必ず希望される保育事業所を実際に見学してから、申込みを行ってください。
・空き情報は月1回更新しますが、状況は日々変動しますので、最新の状況は保育事業所に直接お問い合わせください。
保育施設・認定こども園の空き情報
施 設 名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
認 可 保育所(園) | 愛信保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
イカイノ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
生野幼児園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生野保育所 | - | - | 0 | 8 | 3 | 3 | |
中川保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
東生野愛育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大阪聖和保育園 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
北桃谷乳児保育園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
くるみ愛育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
こひつじ乳児保育園 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
小路保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巽保育園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生野こもれび保育園 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
林寺保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東桃谷幼児の園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日の出巽西園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
わかば保育園 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
わかば第二保育園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
南生野いちょう保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝山愛和幼稚園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
認 定 こ ど も 園 | 勝山愛和幼稚園 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
勝山愛和第二幼稚園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝山愛和第3幼稚園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大東幼稚園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
すみれ幼稚園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日の出学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生野フランシスコ学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
聖浄保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小 規 模 保 育 | くるみ小規模保育園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
たかはしベビーセンター | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
夢の箱保育園KOKORO | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ぬくもりのおうち保育 生野区役所園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ディライトキッズいまざと保育園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
今里サンフレンズ保育園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ConoCo桃谷のおうち | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
きらぼし保育園桃谷園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
しあわせいっぱい保育園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
※企業主導型保育事業所は認可施設とは利用条件が異なります。利用にあたっては、契約内容を十分にご確認ください。 | |||||||
企 業 主 導 型 保育園 | まつとかえでの保育園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
ナチュラル保育園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
リソーマ保育園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
あでらんて一条通り保育園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
たつみこども園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
いらか保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
きらぼし保育園 生野園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
弘仁会にじいろ保育園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
アメリカンアカデミーたつみ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
・対象年齢は2024年4月1日現在です。
・児童の入退所や保育施設の事情等により、空き状況は変更となる場合があります。
その他の地域