2022年7月1日現在の東成区にある保育施設、認定こども園、地域型保育事業施設の空き情報です。
・この空き情報は2022年8月入所に向けた情報です。児童の入退所や保育施設の事情等により、変更となる場合があります。
・保育施設、認定こども園を利用するためには、お住まいの区の保健福祉センターへ申込みを行い、利用調整(選考)を受ける必要があります。利用調整(選考)では、保育要件の高い方から順に利用決定を行いますので、ご希望の保育施設に空きがあっても、利用できない場合があります。
・申込み期限は、利用希望月の前月5日までです。また、すでに利用申込み中であり、利用希望保育施設を変更される場合は利用希望月の前月5日までにお住まいの区の保健福祉センターへ「保育施設入所申込変更届出書」を提出してください。
・クラス年齢は、2022年4月1日時点の満年齢です。
保育施設・認定こども園の空き情報
施 設 名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
民 間 保育園(所) | 大阪主婦之会保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
鶴満寺保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
中津保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長柄保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
同心保育園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
音色つばさ保育園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
さつき保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
クオリスキッズ北梅田保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ちゃいれっく東天満保育園 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
マミーズアイ保育園おおさかきた園本園 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | |
マミーズアイ保育園おおさかきた園分園 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
ポポラー大阪長柄園 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
分園 レイモンド梅田北保育園 | 6 | 0 | 2 | - | - | - | |
分園 蓮美幼児学園てんまんぐうナーサリー | 6 | 2 | 1 | - | - | - | |
マザーシップ新梅田保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
愛のめぐみ保育園 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中崎町かいせい保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
茶屋中津保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
えがおの森保育園・どうしん | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
金蘭会保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
天満ちとせ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
豊崎ちとせ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ぴっころきっず新梅田園 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
クオリスキッズ天六保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
中崎はな保育園 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
あい・あい保育園大淀中園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
天音つばさ保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
トレジャーキッズほんじょう保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公 立 保育所 | 大淀保育所 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 |
大淀保育所(夜間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
認 定 こども園 | 認定こども園 中之島ちどり保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
きたの旭ヶ丘学園 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
明の守なかざき園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地 域 型 保 育 事 業 | さくらんぼルーム | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
フェアリールーム天六園 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | |
クオリスキッズ中津三丁目保育園 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
こぐまの森保育園梅田園 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
梅田ひまわり保育園 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | |
ぬくもりのおうち保育南森町園 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
商店街の保育ママ 興学院 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
かいせいプチ保育園天満橋園 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | |
中之島ちどりキッズ | 2 | 1 | 0 | - | - | - | |
ぴっころきっず中津園 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | |
ぴっころきっず北区役所園 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | |
キッズハーモニー・なかのしま | 2 | 2 | 3 | - | - | - | |
コミニケ保育園 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
ニチイキッズ大淀中保育園 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
にじのとり保育園 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
・対象年齢は2022年4月1日現在です。
・児童の入退所や保育施設の事情等により、空き状況は変更となる場合があります。
<その他の地域>